Vélo:
- YT Izzo
- Production privée Shan GT
- Zerode Katipo (en rêve)
- Kingdom VOID (en rêve)
- Léon Graal (en rêve).
Blabla:
Je me suis mis au VTT tardivement, mais j'ai bcp fait de BMX étant gamin donc j'aime tout ce qui descend et tout ce qui est fun :)
Cependant pédaler ne me dérange pas, si il y a une bonne descente au bout, je peux monter n'importe ou (ou presque).
Je suis le créateur de ce site !
Localisation: St Saturnin
739 contributions récentes
| Nom | Modification | Date |
|---|---|---|
| Liaison Font de Cère - Super Lioran | suppression | 22/10/2026 |
| Fraise des Bois 8 | suppression | 22/10/2026 |
| Gare-Gamelle optional | suppression | 22/10/2026 |
| Braquet optional | suppression | 22/10/2026 |
| Boirs Noirs optional | suppression | 22/10/2026 |
| Trouée des trolls optionel | suppression | 22/10/2026 |
| Supermont optionel | suppression | 22/10/2026 |
| Monte ta Selle optionel | suppression | 22/10/2026 |
| Gare Gamelle optionel | suppression | 22/10/2026 |
| Gare-Gamelle optionel | suppression | 22/10/2026 |
| Braquet optionel | suppression | 22/10/2026 |
| La Tour-d'Auvergne | modification | 21/10/2026 |
| Freyssignes | suppression | 21/10/2026 |
| suppression | 21/10/2026 | |
| Fraise des Bois 9 | suppression | 21/10/2026 |
| Giou XC | suppression | 21/10/2026 |
| suppression | 21/10/2026 | |
| Another Green section | suppression | 21/10/2026 |
| La Pause | suppression | 21/10/2026 |
| link | suppression | 21/10/2026 |
| GR30: Chantauzet | suppression | 21/10/2026 |
| Lou Gliziou | suppression | 21/10/2026 |
| modification | 21/10/2026 | |
| GR30: Sous Puy de l'Aiguiller | modification | 21/10/2026 |
| Myrtille | modification | 21/10/2026 |
| north face | modification | 21/10/2026 |
| Old DH | modification | 21/10/2026 |
| Mini Rampage | modification | 21/10/2026 |
| Crete de Neronne | modification | 21/10/2026 |
| Cirque Fond d'Alagon | modification | 21/10/2026 |
| Plat de Compaing | modification | 21/10/2026 |
| GR89: Le Cheix -> Chamalières | modification | 21/10/2026 |
| MOLOMPIZE ENDURO | suppression | 21/10/2026 |
| Plateau du Coyan | suppression | 21/10/2026 |
| Bois de Niervèze | suppression | 21/10/2026 |
| suppression | 21/10/2026 | |
| GR4 au Nord de Condat | modification | 21/10/2026 |
| KID ZONE | suppression | 21/10/2026 |
| Sentiers des Côtes | modification | 21/10/2026 |
| Escalator | suppression | 21/10/2026 |
| La Burande | suppression | 21/10/2026 |
| Chambasse 1,1 km | suppression | 21/10/2026 |
| Flow Trail Dreuillen | modification | 21/10/2026 |
| Tipi | modification | 21/10/2026 |
| Tessonneyre | modification | 21/10/2026 |
| TER | modification | 21/10/2026 |
| Salins Classic | modification | 21/10/2026 |
| Saint Quentin | modification | 21/10/2026 |
| Monteil Peyredeire | modification | 21/10/2026 |
| Margaux | modification | 21/10/2026 |
| Descente de Broulhac | modification | 21/10/2026 |
| Confinement | modification | 21/10/2026 |
| Cédric Gracia | modification | 21/10/2026 |
| SOUTH face | modification | 21/10/2026 |
| north face | modification | 21/10/2026 |
| link | modification | 21/10/2026 |
| La baraque à frite | modification | 21/10/2026 |
| Enduro Charmensac | modification | 21/10/2026 |
| CAVE TRAIL | modification | 21/10/2026 |
| Full Gaz vers Sans Souci | modification | 21/10/2026 |
| La Kilian Bron | modification | 21/10/2026 |
| Ruisseaux des Rivaux | modification | 21/10/2026 |
| Puy des Crebasses : Versant NE | modification | 21/10/2026 |
| Puy de Sancy : Versant Est | modification | 21/10/2026 |
| Papy Sautet | modification | 21/10/2026 |
| Cuzeau Partie 1 | modification | 21/10/2026 |
| Cousin | modification | 21/10/2026 |
| Bressouleille | modification | 21/10/2026 |
| Village Vacance | modification | 21/10/2026 |
| La Truitasse | modification | 21/10/2026 |
| La Lachet | modification | 21/10/2026 |
| La Couzanaise | modification | 21/10/2026 |
| Choux Fleur | modification | 21/10/2026 |
| Chalm' Line | modification | 21/10/2026 |
| BBB | modification | 21/10/2026 |
| Ancienne DH | modification | 21/10/2026 |
| Descente engagée du Grand Suchet | modification | 21/10/2026 |
| modification | 21/10/2026 | |
| modification | 21/10/2026 | |
| modification | 21/10/2026 | |
| modification | 21/10/2026 | |
| modification | 21/10/2026 | |
| modification | 21/10/2026 | |
| L'Ours Pertuiset | modification | 21/10/2026 |
| L'Ours Gland | modification | 21/10/2026 |
| DH de Brioude | modification | 21/10/2026 |
| Col de la Pourtoune -> Col de la Tombe du Père | modification | 21/10/2026 |
| Pouzol enduro | modification | 21/10/2026 |
| Bonnac enduro | modification | 21/10/2026 |
| Peuchot | modification | 21/10/2026 |
| Enduro Blesle 7 | modification | 21/10/2026 |
| Enduro Blesle 5 | modification | 21/10/2026 |
| Enduro Blesle 4 | modification | 21/10/2026 |
| Enduro Blesle 3 | modification | 21/10/2026 |
| Enduro Blesle 2 | modification | 21/10/2026 |
| Enduro Blesle 1 | modification | 21/10/2026 |
| St Simon | modification | 21/10/2026 |
| Vassivière Sud-Est | modification | 21/10/2026 |
| Vassivière Nord | modification | 21/10/2026 |
| Puy de Montchal Nord-Ouest | modification | 21/10/2026 |
| Puy de Montchal Nord-Est | modification | 21/10/2026 |
| Piste Super-Besse | modification | 21/10/2026 |
| GR4 au Sud du Puy Merle | modification | 21/10/2026 |
| GR30 au Nord du Puy de Montchal | modification | 21/10/2026 |
| Suc d'Eyme Bas | modification | 21/10/2026 |
| Single des six ponts | modification | 21/10/2026 |
| Sentier Des Chaumas | modification | 21/10/2026 |
| La Terrasse | modification | 21/10/2026 |
| Beauregard l'Evêque | suppression | 21/10/2026 |
| Mirabelle | suppression | 21/10/2026 |
| Hidden Otter | suppression | 21/10/2026 |
| Chez Kiki | suppression | 21/10/2026 |
| Trail Du Château | modification | 21/10/2026 |
| Trail De Rochebaron | modification | 20/10/2026 |
| DH De La carrière | modification | 20/10/2026 |
| modification | 20/10/2026 | |
| Margoulette | modification | 20/10/2026 |
| La Gadoulette | modification | 20/10/2026 |
| Red Raide | modification | 20/10/2026 |
| La Pelle de la Forêt | modification | 20/10/2026 |
| La Bleu du Lizieux | modification | 20/10/2026 |
| Flow Flow | modification | 20/10/2026 |
| Blue | modification | 20/10/2026 |
| Piste d'entrainement UC2A | modification | 20/10/2026 |
| Busattack | modification | 20/10/2026 |
| Busatack part2 | modification | 20/10/2026 |
| Wallnuts | suppression | 20/10/2026 |
| Vache View | suppression | 20/10/2026 |
| Noix | suppression | 20/10/2026 |
| Flow State | modification | 20/10/2026 |
| Côte de les pecheurs | suppression | 20/10/2026 |
| Côte de la Dordogne | suppression | 20/10/2026 |
| pump and pedal | suppression | 20/10/2026 |
| L'église de bredon | modification | 20/10/2026 |
| Blue trail | suppression | 20/10/2026 |
| Dreins DH | modification | 20/10/2026 |
| La Mienne | suppression | 19/10/2026 |
| BOIS DE MERCOU | suppression | 19/10/2026 |
| Montagne de Yolet | suppression | 19/10/2026 |
| Vélo-rail au Sud de Lugarde | ajout | 19/10/2026 |
| Vassivière Sud-Est | ajout | 19/10/2026 |
| Vassivière Nord | ajout | 19/10/2026 |
| Téton de Vénus Est | ajout | 19/10/2026 |
| Signargoux | ajout | 19/10/2026 |
| Ruisseaux des Rivaux | ajout | 19/10/2026 |
| Rocher du Bec de l'Aigle | ajout | 19/10/2026 |
| Recoleine | ajout | 19/10/2026 |
| Puy Mary Sud-Est | ajout | 19/10/2026 |
| Puy Mary Nord-Ouest | ajout | 19/10/2026 |
| Puy Mary Est - Brèche de Roland | ajout | 19/10/2026 |
| Puy Griou Est | ajout | 19/10/2026 |
| Puy Griou | ajout | 19/10/2026 |
| Puy du Rocher Nord | ajout | 19/10/2026 |
| Puy des Crebasses : Versant NE | ajout | 19/10/2026 |
| Puy de Sancy : Versant Est | ajout | 19/10/2026 |
| Puy de Peyre Arse Sud-Ouest | ajout | 19/10/2026 |
| Puy de Peyre Arse Est | ajout | 19/10/2026 |
| Puy de Peyre Arse balcon Sud | ajout | 19/10/2026 |
| Puy de Peyre Arse -> Col de Cabre | ajout | 19/10/2026 |
| Puy de Montchal Sud-Est | ajout | 19/10/2026 |
| Puy de Montchal Nord-Ouest | ajout | 19/10/2026 |
| Puy de Montchal Nord-Est | ajout | 19/10/2026 |
| Puy de la Vache Sud | ajout | 19/10/2026 |
| Puy de la Vache Nord-Ouest | ajout | 19/10/2026 |
| Puy Bataillouse -> Col de Cabre | ajout | 19/10/2026 |
| Point de vue Roche des Chevaux | ajout | 19/10/2026 |
| Planoles | ajout | 19/10/2026 |
| Piste Super-Besse | ajout | 19/10/2026 |
| Piste descente Super-Lioran | ajout | 19/10/2026 |
| Pas de Peyrol Nord-Est | ajout | 19/10/2026 |
| Liaison Font de Cère - Super Lioran | ajout | 19/10/2026 |
| Le Queureuilh, rive gauche Dordogne | ajout | 19/10/2026 |
| Le Colombier | ajout | 19/10/2026 |
| GR89: Le Cheix -> Chamalières | ajout | 19/10/2026 |
| GR89: Chemin des Gravouses | ajout | 19/10/2026 |
| GR89: Chemin de la Roche Pertuisade | ajout | 19/10/2026 |
| GR4: Chemin des Muletiers | ajout | 19/10/2026 |
| GR4 variante La Vialle (Est Puy de Dôme) | ajout | 19/10/2026 |
| GR4 Super Liroan, sous l'Aiguillon | ajout | 19/10/2026 |
| GR4 Saint Saturnin, Bois du Fayet | ajout | 19/10/2026 |
| GR4 Montagne de la Rodde | ajout | 19/10/2026 |
| GR4 Forêt Dep. Saint Amandin Lugarde Nord-Est | ajout | 19/10/2026 |
| GR4 Égliseneuve d'Entraigues | ajout | 19/10/2026 |
| GR4 au Sud du Puy Merle | ajout | 19/10/2026 |
| GR4 au Sud du lac Chauvet | ajout | 19/10/2026 |
| GR4 au Nord de Condat | ajout | 19/10/2026 |
| GR30: Sous Puy de l'Aiguiller | ajout | 19/10/2026 |
| GR30: Lac de Guéry Ouest | ajout | 19/10/2026 |
| GR30: Col de Guéry Ouest | ajout | 19/10/2026 |
| GR30: Chantauzet | ajout | 19/10/2026 |
| GR30 Cascade de la Barthe | ajout | 19/10/2026 |
| GR30 au Nord du Puy de Montchal | ajout | 19/10/2026 |
| Forêt Dep. Saint Amandin Lugarde Sud-Est | ajout | 19/10/2026 |
| Crête Puy Bataillouse -> Téton de Vénus | ajout | 19/10/2026 |
| Coupe lacets route col d'Eylac | ajout | 19/10/2026 |
| Col de la Pourtoune -> Col de la Tombe du Père | ajout | 19/10/2026 |
| Col de Cabre Sud-Ouest -> Rombière | ajout | 19/10/2026 |
| Chemin du Chalard | ajout | 19/10/2026 |
| Bressouleille | ajout | 19/10/2026 |
| Balcon de la Loire | ajout | 19/10/2026 |
| Augère | ajout | 19/10/2026 |
| À l'Ouest de l'arrivée du télésiège de Rombière | ajout | 19/10/2026 |
| Zone ludique VTT | ajout | 19/10/2026 |
| XC uphill | ajout | 19/10/2026 |
| XC DH | ajout | 19/10/2026 |
| Woody3 | ajout | 19/10/2026 |
| WoodValley | ajout | 19/10/2026 |
| WC track | ajout | 19/10/2026 |
| WATERFALL TRAIL | ajout | 19/10/2026 |
| Wallnuts | ajout | 19/10/2026 |
| Vulpin | ajout | 19/10/2026 |
| VTT La Crasseuse 2 | ajout | 19/10/2026 |
| Virgin Trail | ajout | 19/10/2026 |
| Village Vacance | ajout | 19/10/2026 |
| Via FERRATA | ajout | 19/10/2026 |
| Vendeix | ajout | 19/10/2026 |
| Vendeix Lower | ajout | 19/10/2026 |
| Variante GR 400 | ajout | 19/10/2026 |
| Vache View | ajout | 19/10/2026 |
| UNE LUBY | ajout | 19/10/2026 |
| Trouée des trolls optionel | ajout | 19/10/2026 |
| Trouée des Trolls | ajout | 19/10/2026 |
| Trou de la Conche | ajout | 19/10/2026 |
| Tripes And Beef | ajout | 19/10/2026 |
| Traversée du bois noir | ajout | 19/10/2026 |
| Traversée Des plaines | ajout | 19/10/2026 |
| Trail Du Château | ajout | 19/10/2026 |
| Trail De Rochebaron | ajout | 19/10/2026 |
| TRAIL | ajout | 19/10/2026 |
| Tour du Puy Mary | ajout | 19/10/2026 |
| Tour du Griou | ajout | 19/10/2026 |
| Tordue Bleu | ajout | 19/10/2026 |
| TOP SECTION - DH SUC DU PIN | ajout | 19/10/2026 |
| Tipi | ajout | 19/10/2026 |
| The Goulag | ajout | 19/10/2026 |
| Têtdansl'humus | ajout | 19/10/2026 |
| Tessonneyre | ajout | 19/10/2026 |
| TER | ajout | 19/10/2026 |
| sweety | ajout | 19/10/2026 |
| Supermont | ajout | 19/10/2026 |
| Supermont optionel | ajout | 19/10/2026 |
| Super Woody | ajout | 19/10/2026 |
| Suc Grand | ajout | 19/10/2026 |
| Suc du Ranc | ajout | 19/10/2026 |
| Suc d'Eyme Bas | ajout | 19/10/2026 |
| Stèle | ajout | 19/10/2026 |
| St Simon | ajout | 19/10/2026 |
| SOUTH face | ajout | 19/10/2026 |
| SNCF | ajout | 19/10/2026 |
| Snake | ajout | 19/10/2026 |
| Sioniacs Secret | ajout | 19/10/2026 |
| Singlestream | ajout | 19/10/2026 |
| Single Puy d'Ysson | ajout | 19/10/2026 |
| single Les Valentins | ajout | 19/10/2026 |
| Single La Cunette | ajout | 19/10/2026 |
| Single Fougères | ajout | 19/10/2026 |
| Single Forêt de Branviel | ajout | 19/10/2026 |
| Single du suc d'Antreuil | ajout | 19/10/2026 |
| Single des six ponts | ajout | 19/10/2026 |
| single de la grotte | ajout | 19/10/2026 |
| Single de la Gonnière | ajout | 19/10/2026 |
| single Chazeaux | ajout | 19/10/2026 |
| Singe Heureux | ajout | 19/10/2026 |
| Sentiers des Côtes | ajout | 19/10/2026 |
| Sentier Du Pont d'Auze | ajout | 19/10/2026 |
| Sentier Des Chaumas | ajout | 19/10/2026 |
| Sentier De Randonnée - Le Detruit | ajout | 19/10/2026 |
| Sentier De Mariac | ajout | 19/10/2026 |
| Sentier De La Chomette | ajout | 19/10/2026 |
| Sawmil | ajout | 19/10/2026 |
| Saute Qui Peut | ajout | 19/10/2026 |
| Sardat | ajout | 19/10/2026 |
| Sapinière | ajout | 19/10/2026 |
| Sapinette | ajout | 19/10/2026 |
| Salins Classic | ajout | 19/10/2026 |
| Saint Quentin | ajout | 19/10/2026 |
| Rusty Old Car | ajout | 19/10/2026 |
| rouge | ajout | 19/10/2026 |
| Rock-LO | ajout | 19/10/2026 |
| Roc du Pic | ajout | 19/10/2026 |
| Roc des Ombres | ajout | 19/10/2026 |
| Riou Sec | ajout | 19/10/2026 |
| RIDGE LINE - DH SUC DU PIN | ajout | 19/10/2026 |
| Ridge col de rombière | ajout | 19/10/2026 |
| rézo | ajout | 19/10/2026 |
| Retour Laveissière | ajout | 19/10/2026 |
| Retour à Ytrac | ajout | 19/10/2026 |
| RED TRACK | ajout | 19/10/2026 |
| Red Raide | ajout | 19/10/2026 |
| Red Chambourguet | ajout | 19/10/2026 |
| RAVIN | ajout | 19/10/2026 |
| Ragondingues Partie 1 | ajout | 19/10/2026 |
| RACE TRACK | ajout | 19/10/2026 |
| Puy Gros 2 | ajout | 19/10/2026 |
| Puy de Chiroux | ajout | 19/10/2026 |
| Puy de Chiroux 2 | ajout | 19/10/2026 |
| pump and pedal | ajout | 19/10/2026 |
| PowFlow | ajout | 19/10/2026 |
| Pouzol enduro | ajout | 19/10/2026 |
| PonPon Upper | ajout | 19/10/2026 |
| Plateau du Coyan | ajout | 19/10/2026 |
| Plat de Compaing | ajout | 19/10/2026 |
| Piste verte | ajout | 19/10/2026 |
| Piste rouge | ajout | 19/10/2026 |
| Piste d'entrainement UC2A | ajout | 19/10/2026 |
| Piste bleu | ajout | 19/10/2026 |
| Pif-Paf | ajout | 19/10/2026 |
| Pierrier des Ardennes | ajout | 19/10/2026 |
| Peuchot | ajout | 19/10/2026 |
| Périph' du Mounier | ajout | 19/10/2026 |
| Peggy Pump | ajout | 19/10/2026 |
| Passag'bonus | ajout | 19/10/2026 |
| Parc du Dolmen | ajout | 19/10/2026 |
| Papy Sautet | ajout | 19/10/2026 |
| Over the Train | ajout | 19/10/2026 |
| Origin' | ajout | 19/10/2026 |
| Origin' Partie 2 | ajout | 19/10/2026 |
| oak trail | ajout | 19/10/2026 |
| north face | ajout | 19/10/2026 |
| Noix | ajout | 19/10/2026 |
| No Name | ajout | 19/10/2026 |
| No Flow trail | ajout | 19/10/2026 |
| Nez Pentu | ajout | 19/10/2026 |
| Neyrevèze | ajout | 19/10/2026 |
| Myrtille | ajout | 19/10/2026 |
| Mushroom | ajout | 19/10/2026 |
| Mt-Bessou - Classique | ajout | 19/10/2026 |
| Moutarde | ajout | 19/10/2026 |
| Moussaka | ajout | 19/10/2026 |
| Mours Track's | ajout | 19/10/2026 |
| MOTOMOTO | ajout | 19/10/2026 |
| Montguerlhe | ajout | 19/10/2026 |
| Montguerlhe V2 | ajout | 19/10/2026 |
| Monteil Peyredeire | ajout | 19/10/2026 |
| Monte ta Selle optionel | ajout | 19/10/2026 |
| Montagne de Yolet | ajout | 19/10/2026 |
| Montagn'rus | ajout | 19/10/2026 |
| MOLOMPIZE ENDURO | ajout | 19/10/2026 |
| Mirabelle | ajout | 19/10/2026 |
| Mini DH Rouge | ajout | 19/10/2026 |
| Mini DH | ajout | 19/10/2026 |
| Meygal single request | ajout | 19/10/2026 |
| Mazet DH | ajout | 19/10/2026 |
| Mayonnaise | ajout | 19/10/2026 |
| Maxicake | ajout | 19/10/2026 |
| Marie | ajout | 19/10/2026 |
| Margoulette | ajout | 19/10/2026 |
| Margaux | ajout | 19/10/2026 |
| Maisons brulées | ajout | 19/10/2026 |
| Lunettes vitesses | ajout | 19/10/2026 |
| Loucea to ramel | ajout | 19/10/2026 |
| Lou Gliziou | ajout | 19/10/2026 |
| Lou Cosmonaute | ajout | 19/10/2026 |
| Looping | ajout | 19/10/2026 |
| Log on | ajout | 19/10/2026 |
| Loam Patrol | ajout | 19/10/2026 |
| Little BC | ajout | 19/10/2026 |
| Lisière | ajout | 19/10/2026 |
| link | ajout | 19/10/2026 |
| Liaison Pré Grand | ajout | 19/10/2026 |
| Liaison de la Bastide | ajout | 19/10/2026 |
| Les vignes | ajout | 19/10/2026 |
| Les Trompettes | ajout | 19/10/2026 |
| La voie ferrée XC | ajout | 19/10/2026 |
| La voie des carriers | ajout | 19/10/2026 |
| La Vierge | ajout | 19/10/2026 |
| La Vendeix Short | ajout | 19/10/2026 |
| La Vendeix 8,5 km | ajout | 19/10/2026 |
| La Truitasse | ajout | 19/10/2026 |
| LA TRAVERSÉE | ajout | 19/10/2026 |
| La Tournante | ajout | 19/10/2026 |
| La Tour-d'Auvergne | ajout | 19/10/2026 |
| La Terrasse | ajout | 19/10/2026 |
| La Sumène | ajout | 19/10/2026 |
| La Source | ajout | 19/10/2026 |
| La Seb | ajout | 19/10/2026 |
| La Scierie | ajout | 19/10/2026 |
| La Sapinière | ajout | 19/10/2026 |
| La Sapinette | ajout | 19/10/2026 |
| La Rouveure | ajout | 19/10/2026 |
| La Rouveure 2 | ajout | 19/10/2026 |
| La Roche Percée | ajout | 19/10/2026 |
| La Roche | ajout | 19/10/2026 |
| La Première | ajout | 19/10/2026 |
| La Prade | ajout | 19/10/2026 |
| La porte du Lion | ajout | 19/10/2026 |
| La pioche | ajout | 19/10/2026 |
| La Pierre Taillade | ajout | 19/10/2026 |
| la petite passerelle du Lignon | ajout | 19/10/2026 |
| La Pelle de la Forêt | ajout | 19/10/2026 |
| La Pavade de la Gache | ajout | 19/10/2026 |
| La Pause | ajout | 19/10/2026 |
| La Pas Molle | ajout | 19/10/2026 |
| La P'tite | ajout | 19/10/2026 |
| La Nulle | ajout | 19/10/2026 |
| La Naturelle | ajout | 19/10/2026 |
| La Morte | ajout | 19/10/2026 |
| La Montagnoune | ajout | 19/10/2026 |
| La Molle | ajout | 19/10/2026 |
| La Mignonne | ajout | 19/10/2026 |
| La Mienne | ajout | 19/10/2026 |
| La Michie | ajout | 19/10/2026 |
| La Mathe | ajout | 19/10/2026 |
| La masseboeuf | ajout | 19/10/2026 |
| La Mandibule | ajout | 19/10/2026 |
| la maisonnette | ajout | 19/10/2026 |
| LA LUBY | ajout | 19/10/2026 |
| La Louveteau | ajout | 19/10/2026 |
| La Louve | ajout | 19/10/2026 |
| La Lachet | ajout | 19/10/2026 |
| La jungle | ajout | 19/10/2026 |
| La Jonquille | ajout | 19/10/2026 |
| La Jenlain | ajout | 19/10/2026 |
| La Granite bleue | ajout | 19/10/2026 |
| La grande carrière | ajout | 19/10/2026 |
| La Gauloise | ajout | 19/10/2026 |
| La Gadoulette | ajout | 19/10/2026 |
| La Fayette | ajout | 19/10/2026 |
| La Droite | ajout | 19/10/2026 |
| La Devèse | ajout | 19/10/2026 |
| La Descente De La Roche | ajout | 19/10/2026 |
| La Démarrante | ajout | 19/10/2026 |
| La Dalle Du Lignon | ajout | 19/10/2026 |
| La croux faite | ajout | 19/10/2026 |
| La Couzanaise | ajout | 19/10/2026 |
| La Condamine | ajout | 19/10/2026 |
| La Chibrerie | ajout | 19/10/2026 |
| LA CHEYLAT | ajout | 19/10/2026 |
| La Chaumette | ajout | 19/10/2026 |
| La Burande | ajout | 19/10/2026 |
| La Bruyère | ajout | 19/10/2026 |
| La Bosse | ajout | 19/10/2026 |
| La Bleu du Lizieux | ajout | 19/10/2026 |
| La Blaireautière | ajout | 19/10/2026 |
| La Berber | ajout | 19/10/2026 |
| La Bastide Lower | ajout | 19/10/2026 |
| La Bastide | ajout | 19/10/2026 |
| LA BARGE | ajout | 19/10/2026 |
| La baraque à frite | ajout | 19/10/2026 |
| La Baraillère | ajout | 19/10/2026 |
| La Bambi Lower | ajout | 19/10/2026 |
| L'Ours Pertuiset | ajout | 19/10/2026 |
| L'Ours Gland | ajout | 19/10/2026 |
| l'Oriou 2 | ajout | 19/10/2026 |
| l'Oriou 1 | ajout | 19/10/2026 |
| L'Original | ajout | 19/10/2026 |
| L'Express Upper | ajout | 19/10/2026 |
| L'Express | ajout | 19/10/2026 |
| L'Entourloop | ajout | 19/10/2026 |
| L'église de bredon | ajout | 19/10/2026 |
| KID ZONE | ajout | 19/10/2026 |
| Ketchups | ajout | 19/10/2026 |
| jungle et cailloux | ajout | 19/10/2026 |
| JS7 | ajout | 19/10/2026 |
| J-F | ajout | 19/10/2026 |
| Jardin de rocher jusqu'au Ramel | ajout | 19/10/2026 |
| Introduction | ajout | 19/10/2026 |
| Icioduro | ajout | 19/10/2026 |
| Hidden Otter | ajout | 19/10/2026 |
| Hibou | ajout | 19/10/2026 |
| Hermitage Enduro | ajout | 19/10/2026 |
| Hellrock | ajout | 19/10/2026 |
| Hard Rock V2 | ajout | 19/10/2026 |
| Hard Rock | ajout | 19/10/2026 |
| Guindoulzou | ajout | 19/10/2026 |
| GTMC Ridge | ajout | 19/10/2026 |
| Grotte des Anglais | ajout | 19/10/2026 |
| GrosManaux Lower | ajout | 19/10/2026 |
| Green line | ajout | 19/10/2026 |
| Grand Suquet | ajout | 19/10/2026 |
| Grand Canyon | ajout | 19/10/2026 |
| Grafedu | ajout | 19/10/2026 |
| Goutte Noire | ajout | 19/10/2026 |
| Gioune | ajout | 19/10/2026 |
| Gioune Plage | ajout | 19/10/2026 |
| Gioune Fin | ajout | 19/10/2026 |
| Gioune DH | ajout | 19/10/2026 |
| Giou XC | ajout | 19/10/2026 |
| GasGas | ajout | 19/10/2026 |
| Gare-Gamelle | ajout | 19/10/2026 |
| Gare-Gamelle optionel | ajout | 19/10/2026 |
| Gare-Gamelle optional | ajout | 19/10/2026 |
| Gare gamelle | ajout | 19/10/2026 |
| Gare Gamelle optionel | ajout | 19/10/2026 |
| Garde romain | ajout | 19/10/2026 |
| Funi Bleu 1er Part | ajout | 19/10/2026 |
| Full Barreau | ajout | 19/10/2026 |
| Freyssignes | ajout | 19/10/2026 |
| Fraise des Bois middle | ajout | 19/10/2026 |
| Fraise des Bois | ajout | 19/10/2026 |
| Fraise des Bois 9 | ajout | 19/10/2026 |
| Fraise des Bois 8 | ajout | 19/10/2026 |
| Foulzou | ajout | 19/10/2026 |
| Flowy link | ajout | 19/10/2026 |
| Flow Trail Dreuillen | ajout | 19/10/2026 |
| Flow Trail | ajout | 19/10/2026 |
| Flow State | ajout | 19/10/2026 |
| Flow Flow | ajout | 19/10/2026 |
| Flash | ajout | 19/10/2026 |
| first spot | ajout | 19/10/2026 |
| Fight the Phonilite | ajout | 19/10/2026 |
| Fast & single | ajout | 19/10/2026 |
| Farrier Station | ajout | 19/10/2026 |
| Escalator | ajout | 19/10/2026 |
| Epicéa flow | ajout | 19/10/2026 |
| Enduro Leotoing | ajout | 19/10/2026 |
| ENDURO DU SAILHANT | ajout | 19/10/2026 |
| Enduro Charmensac | ajout | 19/10/2026 |
| Enduro Blesle 7 | ajout | 19/10/2026 |
| Enduro Blesle 6 | ajout | 19/10/2026 |
| Enduro Blesle 5 | ajout | 19/10/2026 |
| Enduro Blesle 4 | ajout | 19/10/2026 |
| Enduro Blesle 3 | ajout | 19/10/2026 |
| Enduro Blesle 2 | ajout | 19/10/2026 |
| Enduro Blesle 1 | ajout | 19/10/2026 |
| Enduro | ajout | 19/10/2026 |
| Endu'World | ajout | 19/10/2026 |
| empierger | ajout | 19/10/2026 |
| El Diablo | ajout | 19/10/2026 |
| Eglise | ajout | 19/10/2026 |
| EAGLE ART | ajout | 19/10/2026 |
| Dunet Mx | ajout | 19/10/2026 |
| Droit Dans La Pente | ajout | 19/10/2026 |
| DRI | ajout | 19/10/2026 |
| Dreins DH | ajout | 19/10/2026 |
| Dreamy | ajout | 19/10/2026 |
| DH T'es Marteaux 2 | ajout | 19/10/2026 |
| DH T'es Marteaux 1 | ajout | 19/10/2026 |
| DH Mur Du Gaudy | ajout | 19/10/2026 |
| DH LUPIAT | ajout | 19/10/2026 |
| DH Gravenoire | ajout | 19/10/2026 |
| DH from Châles to Ance river | ajout | 19/10/2026 |
| DH du Mont-Bessou | ajout | 19/10/2026 |
| DH du Lycée | ajout | 19/10/2026 |
| DH Du Couteau | ajout | 19/10/2026 |
| DH Du Couteau Fin | ajout | 19/10/2026 |
| DH De La carrière | ajout | 19/10/2026 |
| DH de Brioude | ajout | 19/10/2026 |
| DeversLand | ajout | 19/10/2026 |
| Devers Eagle | ajout | 19/10/2026 |
| Deuxroux | ajout | 19/10/2026 |
| Descente Rocher des Pendus | ajout | 19/10/2026 |
| Descente Rocher de Saint-Curial | ajout | 19/10/2026 |
| Descente Pierre de la Dent | ajout | 19/10/2026 |
| Descente du ranch | ajout | 19/10/2026 |
| Descente du Motocross | ajout | 19/10/2026 |
| Descente Du Maire Partie 2 | ajout | 19/10/2026 |
| Descente du Lac Bleu | ajout | 19/10/2026 |
| Descente Du Fossat | ajout | 19/10/2026 |
| Descente Du Cognol | ajout | 19/10/2026 |
| Descente du Château | ajout | 19/10/2026 |
| Descente du Bois Rigaud | ajout | 19/10/2026 |
| Descente du bar ! | ajout | 19/10/2026 |
| Descente des feuillus | ajout | 19/10/2026 |
| Descente de la Suméne | ajout | 19/10/2026 |
| Descente de Gevillat | ajout | 19/10/2026 |
| Descente De Chatelard | ajout | 19/10/2026 |
| Descente de Broulhac | ajout | 19/10/2026 |
| Descente De Bordes | ajout | 19/10/2026 |
| Dénivelé'plus | ajout | 19/10/2026 |
| De saussac à fougère | ajout | 19/10/2026 |
| Cuzeau Partie 2 | ajout | 19/10/2026 |
| Cuzeau Partie 1 | ajout | 19/10/2026 |
| Croix du Padalus | ajout | 19/10/2026 |
| Croirie | ajout | 19/10/2026 |
| Croirie Lower | ajout | 19/10/2026 |
| Crete des Roches | ajout | 19/10/2026 |
| Crete de Neronne | ajout | 19/10/2026 |
| Crête de l'Horizon | ajout | 19/10/2026 |
| Cravates Aux Mouches | ajout | 19/10/2026 |
