12 résultats pour votre recherche: "Olloix"
# | Nom | Description | Difficulté |
---|---|---|---|
225 | single rocher des campeurs | rouge |
|
138 | Single Randol côté Ubac | Les 2/3 sont plutôt plat, succession de petites montées et de petites descentes sans difficulté mais à flan de "falaise" (Plus ou moins, en tous cas il faut pas tomber). Le dernier tiers est plus difficile (=fin du single de la Monne) | bleu |
7 | Les Racines | descente assez difficile avec bcp de racines et de pieres et quelques belles ornieres | rouge |
330 | Middle of (infernal) Green Paradise | Single exigeant physiquement et techniquement, cadre magnifique (chute d’eau en contrebas, passages à flan de falaise). | rouge |
61 | Descente facile (Cimetière d'Olloix) | Aucune difficulté, parfait pour se reposer (après avoir enquillé les singles des gorges de la Monne) ou pour prendre de la vitesse en pédalant. | vert |
271 | Descente Cournols GR30 | Descente engagée avec beaucoup de pente et de belles ornières. Un passage rendu très difficile par l'érosion vers la fin, il doit pas y avoir grand monde qui passe sans poser le pied. | noir |
278 | La Chris Akrigg | Piste très difficile, quelques passages très raides avec des rochers et des racines, crête, quelques passages typés trial (20 m de portage, à moins que vous ne soyez champion de trial...). La fin de la piste est plus simple. Cadre magnifique (Départ depuis les ruines d'une ancienne léproserie, arrivée avec vue sur le monastère de Randol). | noir |
447 | La Bourette Ligne B | Descente chill :) | bleu |
34 | Descente du Ruisseau | Single rapide et varié, quelques sauts pour gagner du temps... l'arrivée sur fait au niveau du pres et non en bas du ruisseau (oui on suit le cours d'eau d'un ruisseau asséché, attention en hiver c'est gras) | rouge |
384 | Single Chaynat | Végétation plutôt dense avec ronces. Avant de remonter sur la route d'olloix il y a une énorme pente où il faut pousser. | bleu |
208 | Single de la Monne | Petite marche, pif-paf, racines, des épingles, de la pente. | rouge |
472 | Nochrono | (…) ça devient intéressant 30m plus loin sur la droite: Grosse compression, gros kick (Réception juste derrière), pif-paf ensuite on débouche sur un autre chemin large, il y a éventuellement moyen de continuer en face (=échappatoire) mais pour prendre la trace la plus intéressante il vaut mieux remonter sur 20m et prendre le passage avec le rocher sur la gauche, bien cool (Perso j’y arrive pas mais il est possible de tout sauter). Ensuite il y a qu’1 seule trace jusqu’en bas, impossible de se tromper. « Nochrono » parce que chercher à faire un temps Strava ici a pas trop d’intérêt, la trace la plus intéressante est pas la plus rapide, et chercher à aller vite vers la fin serait un poil dangereux (Raide+arbre+rivière…). | rouge |
# | Nom | Description | Acces au départ | Difficulté |
---|---|---|---|---|
225 | single rocher des campeurs | rouge |
||
138 | Single Randol côté Ubac | Les 2/3 sont plutôt plat, succession de petites montées et de petites descentes sans difficulté mais à flan de "falaise" (Plus ou moins, en tous cas il faut pas tomber). Le dernier tiers est plus difficile (=fin du single de la Monne) | À partir de la route qui va de St-Saturnin à Olloix. (Il y a un chemin sur la droite). Ou dans la continuité de "la Chris Akrigg" si vous venez d'Olloix. |
bleu |
7 | Les Racines | descente assez difficile avec bcp de racines et de pieres et quelques belles ornieres | L'acces se fait depuis le bas en remontant le single depuis la D28 (montée très difficile) ou depuis Olloix en prenant tout doit dans le premier virage, puis en suivant le chemin à gauche | rouge |
330 | Middle of (infernal) Green Paradise | Single exigeant physiquement et techniquement, cadre magnifique (chute d’eau en contrebas, passages à flan de falaise). | Caché sur la gauche dans la montée (Gr30) direction Olloix. Petit portage dès le début, après ça roule(…) | rouge |
61 | Descente facile (Cimetière d'Olloix) | Aucune difficulté, parfait pour se reposer (après avoir enquillé les singles des gorges de la Monne) ou pour prendre de la vitesse en pédalant. | Olloix | vert |
271 | Descente Cournols GR30 | Descente engagée avec beaucoup de pente et de belles ornières. Un passage rendu très difficile par l'érosion vers la fin, il doit pas y avoir grand monde qui passe sans poser le pied. | Prendre le GR 30 dans le sens Cournols-Olloix | noir |
278 | La Chris Akrigg | Piste très difficile, quelques passages très raides avec des rochers et des racines, crête, quelques passages typés trial (20 m de portage, à moins que vous ne soyez champion de trial...). La fin de la piste est plus simple. Cadre magnifique (Départ depuis les ruines d'une ancienne léproserie, arrivée avec vue sur le monastère de Randol). | Départ depuis les ruines de l'ancienne léproserie . On y accède par le même chemin que pour accéder au départ du single de la Monne, sauf qu'au lieu de passer au dessus de la clôture pour descendre le single de la Monne il faut continuer tout droit, les ruines sont en haut de la colline. | noir |
447 | La Bourette Ligne B | Descente chill :) | A droite avant le passage Canadien. | bleu |
34 | Descente du Ruisseau | Single rapide et varié, quelques sauts pour gagner du temps... l'arrivée sur fait au niveau du pres et non en bas du ruisseau (oui on suit le cours d'eau d'un ruisseau asséché, attention en hiver c'est gras) | Acces par la montée des Racines ou bien en descendant de Olloix (tout droit dans le premier virage) | rouge |
384 | Single Chaynat | Végétation plutôt dense avec ronces. Avant de remonter sur la route d'olloix il y a une énorme pente où il faut pousser. | Prendre le chemin qui ne débouche pas sur la carte depuis la route d'olloix. Descendre dans les champs jusqu'à entre sur le single. Suivre. |
bleu |
208 | Single de la Monne | Petite marche, pif-paf, racines, des épingles, de la pente. | Depuis Olloix (Via Randol puis la DH GR30 (Hard) par exemple, ou en montant par un chemin du côté Saint-Sandoux). | rouge |
472 | Nochrono | (…) ça devient intéressant 30m plus loin sur la droite: Grosse compression, gros kick (Réception juste derrière), pif-paf ensuite on débouche sur un autre chemin large, il y a éventuellement moyen de continuer en face (=échappatoire) mais pour prendre la trace la plus intéressante il vaut mieux remonter sur 20m et prendre le passage avec le rocher sur la gauche, bien cool (Perso j’y arrive pas mais il est possible de tout sauter). Ensuite il y a qu’1 seule trace jusqu’en bas, impossible de se tromper. « Nochrono » parce que chercher à faire un temps Strava ici a pas trop d’intérêt, la trace la plus intéressante est pas la plus rapide, et chercher à aller vite vers la fin serait un poil dangereux (Raide+arbre+rivière…). | Petit single discret sur la gauche (si on part du même endroit que le segment) qui rejoint un chemin plus large au bout de 20m (…) | rouge |