Brokebike Mountain
- LONGUEUR
- 818 m
- DÉNIVELÉ −
- 88 m
- ALT. DÉPART
- 593 m
- ALT. ARRIVÉE
- 505 m
- PENTE MOY.
- -11 %
- PENTE MAX
- -31 %
01 / DESCRIPTION
Piste All Mountain engagé, aussi difficile physiquement que techniquement. Mélange de descentes typées enduro et de petites relances un peu plates, quelques petits sauts faciles, un passage un peu raide vers la fin. 1,3km en partant de tout en haut.
02 / ACCÈS AU DÉPART
Via le chemin qui va de Saint-Sandoux à Saint-Amant, le segment "Brokebike Mountain XL" commence dès que ça descend. Ça va vite, il faut faire gaffe de ne pas rater le départ de la 1ère partie du single (BBM 1/2) sur la droite au bout de 400m (Petite descente entre des rochers avant un arbre, ou virage après ce même arbre). Il est possible d'accéder à "BBM 1/2" à partir de Saint-Amant via le même chemin (mais en montée), dans ce cas il faudra guetter le départ du single sur la gauche (à 800m à partir du précédent croisement)
03 / ÉTAT
04 / PHOTOS
05 / STRAVA
06 / HISTORIQUE
| 2023-12-15 | julieng63 | tree_to_be_cuted modifié |
| 2023-11-27 | JBaptisteJTR63 | tree_to_be_cuted modifié |
| 2023-07-15 | JBaptisteJTR63 | tree_to_be_cuted modifié |
| 2023-07-10 | julieng63 | description modifié |
| 2023-06-22 | julieng63 | tree_to_be_cuted modifié |
| 2023-06-14 | JBaptisteJTR63 | tree_to_be_cuted modifié |
| 2023-05-02 | julieng63 | tree_to_be_cuted modifié |
| 2023-04-21 | pierre | tree_to_be_cuted modifié |
| 2023-04-05 | JBaptisteJTR63 | tree_to_be_cuted modifié |
| 2023-04-05 | Thomas2 | tree_to_be_cuted modifié |
| 2023-03-16 | Thomas2 | tree_to_be_cuted modifié |
| 2023-01-31 | julieng63 | tree_to_be_cuted modifié |
| 2023-01-13 | pierre | tree_to_be_cuted modifié |
| 2022-09-02 | julieng63 | tree_to_be_cuted modifié |
| 2022-06-14 | julieng63 | tree_to_be_cuted modifié |
| 2022-06-14 | pierre | tree_to_be_cuted modifié |
| 2022-06-14 | julieng63 | tree_to_be_cuted modifié |
| 2022-06-14 | julieng63 | création |
| 2022-05-26 | julieng63 | difficulty modifié |
| 2021-01-22 | julieng63 | difficulty modifié |
| 2021-01-21 | system | création |
07 / COMMENTAIRES (0)
VOTRE COMMENTAIRE · MARKDOWN ACCEPTÉ