5 résultats pour votre recherche: "Orbeil"
# | Nom | Description | Difficulté |
---|---|---|---|
350 | SP2 Hard'uro 2019 | Trace de l'enduro Hard'uro 2019. Sérieusement ravivée et à entretenir, mais accessible | rouge |
352 | SP4 Hard'uro 2019 | Single maintenant fermé car sur terrain privé dommage car le plus intéressant de cet enduro 2019 | rouge |
351 | SP3 Hard'uro 2019 | Trace de l'enduro Hard'uro 2019. ATTENTION BARDELES ! | rouge |
299 | orbeil SP1 | Tout ce qu'il faut pour être heureux! | rouge |
349 | SP1 Hard'uro 2019 | Traces de l'enduro Hard'uro 2019 Attention en partie sur un terrain privé | rouge |
# | Nom | Description | Acces au départ | Difficulté |
---|---|---|---|---|
350 | SP2 Hard'uro 2019 | Trace de l'enduro Hard'uro 2019. Sérieusement ravivée et à entretenir, mais accessible | Un peu plus bas que l'antenne, ca fait un départ de chemin et il y a une trace bien visible. un peu plus loin un traverse un chemin et la trace continue à 5m droite de l'autre coté du chemin |
rouge |
352 | SP4 Hard'uro 2019 | Single maintenant fermé car sur terrain privé dommage car le plus intéressant de cet enduro 2019 | Depuis l'antenne | rouge |
351 | SP3 Hard'uro 2019 | Trace de l'enduro Hard'uro 2019. ATTENTION BARDELES ! | Depuis l'antenne, au bout du "circuit de moto" prendre dans la pente | rouge |
299 | orbeil SP1 | Tout ce qu'il faut pour être heureux! | Crapa-Hutte d'Orbeil | rouge |
349 | SP1 Hard'uro 2019 | Traces de l'enduro Hard'uro 2019 Attention en partie sur un terrain privé | pas sur que l’accès soit possible | rouge |