31 contributions récentes
Nom | Modification | Date |
---|---|---|
MTB - Buse CREW - Sauce piquante | modification | 16/11/2023 |
MTB - Buse CREW - La Myrstihl | modification | 07/11/2023 |
MTB - Buse CREW - Bamb’Y | ajout | 07/11/2023 |
MTB - Buse CREW - Bamb’Y | ajout | 07/11/2023 |
MTB - Buse CREW - Bamb’Y | ajout | 07/11/2023 |
MTB - Buse CREW - Petite Vaisse | ajout | 07/11/2023 |
MTB - Buse CREW - La Fouge'air | ajout | 07/11/2023 |
MTB - Buse Crew - Tricot | ajout | 07/11/2023 |
MTB - Buse CREW - La Myrstihl | ajout | 07/11/2023 |
MTB - Buse CREW - Sauce piquante | modification | 28/08/2023 |
MTB - Buse CREW - Sauce piquante | modification | 28/08/2023 |
MTB - Buse CREW - La Fernande > Volpie | modification | 19/03/2023 |
MTB - BUSE CREW - Cazzo Duro 🍌 | suppression | 19/03/2023 |
MTB - Buse CREW - Sauce piquante | modification | 13/01/2023 |
MTB - BUSE CREW - Cazzo Duro 🍌 | modification | 23/11/2022 |
MTB - BUSE CREW - Cazzo Duro 🍌 | ajout | 23/11/2022 |
MTB - Buse CREW - La Fernande > Volpie | modification | 28/10/2022 |
MTB - Buse CREW - La Fernande > Volpie | modification | 28/10/2022 |
MTB - Buse CREW - La Fernande > Volpie | modification | 28/10/2022 |
MTB - Buse CREW - La Fernande > Volpie | ajout | 28/10/2022 |
MTB - Buse CREW - La VENERE | ajout | 28/10/2022 |
MTB - Buse Crew - La Volpie | ajout | 26/10/2022 |
MTB - Buse CREW - La SIM' | ajout | 26/10/2022 |
MTB - Buse CREW - Sauce piquante | ajout | 26/10/2022 |
MTB - Buse CREW - 4 Fromages | ajout | 26/10/2022 |
Buse CREW _ Sp 2 La Buse | ajout | 26/10/2022 |
MTB - Buse CREW - Arm Less | ajout | 26/10/2022 |
MTB - Buse CREW - La Bufala | ajout | 26/10/2022 |
Buse CREW - Liaison xpress | ajout | 26/10/2022 |
MTB - Buse CREW - Les Chasseurs | ajout | 25/10/2022 |
MTB - Buse CREW - La Fernande > Chasseurs | ajout | 25/10/2022 |
0 signalements récents
Nom | Signalement | Date |
---|
vos imports depuis Strava
Segments Strava favoris à importer :
Nom | Distance (m) | Pente moyenne (%) | Importer |
---|---|---|---|
La truitasse | 533,2 | -13,4 |
|
Montgolfier | 511,0 | -9,9 |
|
MTB - Buse CREW - Bamb’Y | 1511,2 | -17,5 |
Segments Strava déjà importé :
Nom | Distance (m) | Pourcentage moyen / max |
---|---|---|
MTB - BUSE CREW - Cazzo Duro 🍌 | 744,9 | -26,2 / 8,7 |
MTB - Buse CREW - La Fernande > Volpie | 2387,1 | -18,2 / 18,5 |
MTB - Buse CREW - La Bufala | 773,3 | -21,2 / 4,2 |
Sp 2 2.0 La Buse | 858,1 | -20,0 / 0,0 |
MTB - Buse CREW - Les Chasseurs | 632,8 | -21,1 / 7,3 |
MTB - Buse CREW - Arm Less | 722,3 | -29,3 / 73,7 |
MTB - Buse CREW - La Fernande > Chasseurs | 1052,2 | -25,1 / 100,0 |
MTB - Buse CREW - La SIM' | 714,5 | -20,2 / 11,4 |
MTB - Buse CREW - La SIM' | 714,5 | -20,2 / 11,4 |
MTB - Buse CREW - Liaison xpress | 320,7 | -15,5 / -3,1 |
MTB - Buse Crew - La Volpie | 1086,0 | -17,6 / 7,2 |
MTB - Buse CREW - La Bufala | 773,3 | -21,2 / 4,2 |
MTB - Buse CREW - La VENERE | 1302,5 | -22,8 / 13,8 |
MTB - Buse CREW - Arm Less | 722,3 | -29,3 / 73,7 |
Sp 2 2.0 La Buse | 858,1 | -20,0 / 0,0 |
MTB - Buse CREW - 4 Fromages | 1523,7 | -18,4 / 49,3 |
MTB - Buse CREW - Sauce piquante | 1308,1 | -15,9 / 4,3 |
MTB - Buse Crew - Tricot | 652,9 | -15,2 / 22,3 |
MTB - Buse CREW - Petite Vaisse | 1251,3 | -13,2 / 3,8 |
MTB - Buse CREW - Bamb’Y | 1511,2 | -17,5 / 3,8 |
MTB - Buse CREW - La Myrstihl | 1496,5 | -16,7 / 85,7 |
MTB - Buse CREW - La Fouge'air | 1299,3 | -20,8 / -4,4 |