5 contributions récentes
| Nom | Modification | Date |
|---|---|---|
| Sabourin downhill | modification | 26/07/2023 |
| Sabourin downhill | modification | 26/07/2023 |
| Sabourin downhill | modification | 26/07/2023 |
| Sabourin downhill | ajout | 26/07/2023 |
| Meilleure descente de l'antenne | ajout | 26/07/2023 |
3 signalements récents
| Nom | Signalement | Date | |
|---|---|---|---|
| Tobogan du bedat |
|
19/06/2025 | |
| Sabourin downhill |
|
08/05/2025 | |
| descente des combes durtol |
|
08/05/2025 |
vos imports depuis Strava
Segments Strava favoris à importer :
| Nom | Distance (m) | Pente moyenne (%) | Importer |
|---|---|---|---|
| descente gouttes | 819,7 | -16,2 |
|
| l | 703,1 | -15,6 |
|
| Descente Chazeron Ecole Equitation | 290,4 | -20,5 |
|
| durante vers le bas | 313,1 | -4,7 |
|
| DH Le Bédat | 295,6 | -11,8 |
|
| Chatel 2018 - Partiel n°5 - Descente Chemin des Barges | 755,8 | -5,8 |
|
| Descente Rue du Cheval | 1004,9 | -15,8 |
|
| nice singletrack chanturgue | 350,9 | -6,2 |
|
| Fontbeloux descente sentier | 344,7 | -12,4 |
|
| descente de l'étang de Vigoulet | 400,0 | -7,9 |
Segments Strava déjà importé :
| Nom | Distance (m) | Pourcentage moyen / max |
|---|---|---|
| Meilleure descente de l'antenne | 275,1 | -12,9 / 2,6 |
| Sabourin downhill | 370,2 | -24,3 / -13,3 |

