10 contributions récentes
Nom | Modification | Date |
---|---|---|
Ligne de la cerf | modification | 29/12/2023 |
Ligne de la cerf | modification | 29/12/2023 |
Descente Le Crest | modification | 29/12/2023 |
Ligne de la cerf | modification | 27/12/2023 |
Ligne de la cerf | modification | 27/12/2023 |
Ligne de la cerf | modification | 27/12/2023 |
Ligne de la cerf | modification | 27/12/2023 |
Enduro du plateau de la serre | modification | 27/12/2023 |
Enduro du plateau de la serre | modification | 27/12/2023 |
Enduro du plateau de la serre | modification | 26/12/2023 |
1 signalements récents
Nom | Signalement | Date | |
---|---|---|---|
Ligne de la cerf |
|
06/03/2024 |
vos imports depuis Strava
Segments Strava favoris à importer :
Nom | Distance (m) | Pente moyenne (%) | Importer |
---|---|---|---|
Descente Jussat | 2026,4 | -6,7 |
|
Descente Jussat | 2026,4 | -6,7 |
|
CarreauFlore | 1476,0 | -8,3 |
Segments Strava déjà importé :
Nom | Distance (m) | Pourcentage moyen / max |
---|