24 contributions récentes
| Nom | Modification | Date |
|---|---|---|
| Cousin Machin | suppression | 04/09/2024 |
| Cousin Machin | ajout | 04/09/2024 |
| DH Les Loubatoux | ajout | 10/02/2024 |
| DH du Bouys | ajout | 10/02/2024 |
| DH La Gravière | ajout | 10/02/2024 |
| Dh de Marmade | ajout | 10/02/2024 |
| DH d'Arlanges | ajout | 10/02/2024 |
| Tonton pétillante | suppression | 01/07/2022 |
| Cousine Michelle | suppression | 01/07/2022 |
| Tata Gazeuse | suppression | 01/07/2022 |
| Tata Gazeuse | ajout | 30/05/2021 |
| Cousine Michelle | ajout | 30/05/2021 |
| Tonton pétillante | ajout | 30/05/2021 |
| La Montchié Full ! | modification | 30/05/2021 |
| suppression | 30/05/2021 | |
| La Montchié Full ! | ajout | 30/05/2021 |
| Redescente vers Nugère | suppression | 27/05/2021 |
| Single des pentes de Tenuzet | ajout | 27/05/2021 |
| Descente du single du Bédat | ajout | 27/05/2021 |
| 2 Singles Puy Giroux | modification | 27/05/2021 |
| sapinière guery | ajout | 27/05/2021 |
| hidden singletrack | modification | 27/05/2021 |
| hidden singletrack | ajout | 27/05/2021 |
| FreeRide PDD | ajout | 27/05/2021 |
7 signalements récents
| Nom | Signalement | Date | |
|---|---|---|---|
| Petit Single de la Crête |
|
23/01/2025 | |
| Descente Le Crest |
|
23/01/2025 | |
| Tonton pétillante |
|
04/09/2024 | |
| Cousine Michelle |
|
04/09/2024 | |
| FreeRide PDD |
|
04/07/2024 | |
| Single La Prada |
|
18/06/2024 | |
| Tempête |
|
13/07/2022 |
vos imports depuis Strava
Segments Strava favoris à importer :
| Nom | Distance (m) | Pente moyenne (%) | Importer |
|---|---|---|---|
| Single de la Monne | 645,6 | -19,3 |
|
| Descente du single de Randol | 764,6 | -9,4 |
|
| Descente de Berzet | 715,5 | -11,5 |
|
| Descente du ravin de Vazilhat | 409,3 | -20,5 |
|
| DH sentier en balcon - D213 | 1776,7 | -6,1 |
|
| single rocher des campeurs | 467,4 | -11,9 |
|
| Descente du plateau de Gergovie | 1276,3 | -10,7 |
|
| piste DH descente | 439,7 | -21,3 |
|
| descente des marches | 280,8 | -20,4 |
|
| Échappatoire | 414,5 | -11,1 |
|
| Descente Nadaillat à L'auzon | 2399,0 | -8,2 |
|
| single Volcan | 724,1 | -16,8 |
|
| DH Berzet (complet) | 1249,1 | -11,1 |
|
| Enduro - Spécial plateau de serre | 1486,7 | -12,6 |
|
| DH from La Serre to Chapelle Sainte-Anne | 774,6 | -6,2 |
|
| Single des Scouts | 393,8 | -2,0 |
|
| Final de la descente des balcons | 564,9 | -8,7 |
|
| descente ceyra | 956,9 | -7,0 |
|
| descente traversin bis | 1004,7 | -14,1 |
|
| single enduro caché :) | 1125,3 | -13,0 |
|
| ⚫️ DH du plateau de la Serre | 675,2 | -20,3 |
|
| Sp Rognon | 1045,6 | -13,5 |
|
| Trace FR 2 Gergo | 915,0 | -19,1 |
|
| Dré dans les cailloux | 416,3 | -19,3 |
|
| Gergovie chemin des moutons | 540,0 | -16,7 |
|
| Descente du single de l'escargot | 1008,5 | -10,1 |
|
| Le Ravin via la marche | 468,7 | -20,7 |
|
| ⚫️ Fin "Single Enduro Caché 2" | 310,7 | -27,4 |
|
| Conchinette | 1142,9 | -9,6 |
|
| Juste le Single (Enduro Caché :) | 794,7 | -14,6 |
|
| Puy Giroux dans les bois | 541,2 | -15,8 |
|
| RTL | 657,9 | -18,7 |
|
| D'un Spot à l'autre | 815,8 | -14,0 |
|
| Bien Caché! | 319,1 | -14,5 |
|
| MTB - Buse CREW - I Quattro Formaggi | 1410,6 | -19,7 |
|
| ⚫️ Single Enduro Caché 2 (Version courte) | 704,5 | -15,7 |
|
| saute dans le bois | 306,9 | -13,7 |
|
| Le champ de bosses de Tenuzet | 331,4 | -16,2 |
|
| l'intégrale de Montchié | 922,8 | -19,8 |
|
| MTB - Buse CREW - Les Chasseurs | 632,8 | -21,1 |
|
| MTB - Buse CREW - La Full SIM' | 984,4 | -18,6 |
|
| Single des grottes | 511,8 | -14,5 |
|
| Tempête | 865,1 | -12,9 |
Segments Strava déjà importé :
| Nom | Distance (m) | Pourcentage moyen / max |
|---|---|---|
| FreeRide Puy de Dôme | 693,3 | -22,3 / -13,4 |
| hidden singletrack | 338,4 | -18,4 / -0,6 |
| Descente du single du Bédat | 666,7 | -12,1 / 2,6 |
| Puy Giroux trail | 681,8 | -14,9 / 1,3 |
| Single des pentes de Tenuzet | 862,7 | -16,0 / 2,6 |
| Montchié Full ! | 989,9 | -20,6 / 20,0 |
| Tonton pétillante | 819,0 | -18,5 / -3,1 |
| beaune 3 | 569,0 | -15,8 / -3,8 |
| beaune 2 | 630,1 | -24,4 / -2,7 |
| DH d'Arlanges | 735,7 | -15,3 / -2,0 |
| sapinière guery | 796,4 | -15,9 / 3,7 |
| Zig Zag servière | 852,9 | -16,6 / -5,5 |
| Dh de Marmade | 715,1 | -11,6 / 16,8 |
| DH La Gravière | 686,6 | -7,6 / 0,9 |
| DH du Bouys | 491,1 | -6,5 / 8,2 |
| DH Arboretum | 437,2 | -34,1 / -16,7 |
| DH Les Loubatoux | 835,9 | -7,5 / -2,9 |
| KXF 250 ONLY | 563,5 | -16,4 / -6,1 |


