17 contributions récentes
Nom | Modification | Date |
---|---|---|
Tonton pétillante | suppression | 1 juillet 2022 16:46 |
Cousine Michelle | suppression | 1 juillet 2022 16:46 |
Tata Gazeuse | suppression | 1 juillet 2022 16:45 |
Tata Gazeuse | ajout | 30 mai 2021 23:17 |
Cousine Michelle | ajout | 30 mai 2021 23:11 |
Tonton pétillante | ajout | 30 mai 2021 23:06 |
La Montchié Full ! | modification | 30 mai 2021 22:27 |
suppression | 30 mai 2021 22:25 | |
La Montchié Full ! | ajout | 30 mai 2021 22:25 |
Redescente vers Nugère | suppression | 27 mai 2021 22:49 |
Single des pentes de Tenuzet | ajout | 27 mai 2021 22:49 |
Descente du single du Bédat | ajout | 27 mai 2021 22:41 |
2 Singles Puy Giroux | modification | 27 mai 2021 22:32 |
sapinière guery | ajout | 27 mai 2021 22:19 |
hidden singletrack | modification | 27 mai 2021 22:06 |
hidden singletrack | ajout | 27 mai 2021 22:04 |
FreeRide PDD | ajout | 27 mai 2021 14:23 |
vos imports depuis Strava
Segments Strava favoris à importer :
Nom | Distance (m) | % moyen / max | Importer |
---|---|---|---|
Single de la Monne | 645,6 | -19,3 / 3,0 |
|
Descente du single de Randol | 764,6 | -9,4 / 22,7 |
|
Descente de Berzet | 715,5 | -11,5 / 15,6 |
|
Descente du ravin de Vazilhat | 409,3 | -20,5 / 17,3 |
|
DH sentier en balcon - D213 | 1776,7 | -6,1 / 17,6 |
|
single rocher des campeurs | 467,4 | -11,9 / 3,9 |
|
Descente du plateau de Gergovie | 1276,3 | -10,7 / 18,0 |
|
piste DH descente | 439,7 | -21,3 / 18,9 |
|
descente des marches | 280,8 | -20,4 / -14,9 |
|
Échappatoire | 414,5 | -11,1 / 57,1 |
|
Descente Nadaillat à L'auzon | 2399,0 | -8,2 / 10,7 |
|
single Volcan | 724,1 | -16,8 / 4,7 |
|
DH Berzet (complet) | 1249,1 | -11,1 / 0,0 |
|
Enduro - Spécial plateau de serre | 1486,7 | -12,6 / -2,8 |
|
DH from La Serre to Chapelle Sainte-Anne | 774,6 | -6,2 / 0,5 |
|
Single des Scouts | 393,8 | -2,0 / 21,9 |
|
Final de la descente des balcons | 564,9 | -8,7 / 7,2 |
|
descente ceyra | 956,9 | -7,0 / 28,0 |
|
descente traversin bis | 1004,7 | -14,1 / -1,1 |
|
single enduro caché :) | 1125,3 | -13,0 / 32,4 |
|
⚫️ DH du plateau de la Serre | 675,2 | -20,3 / -5,3 |
|
Sp Rognon | 1045,6 | -13,5 / 22,1 |
|
Trace FR 2 Gergo | 915,0 | -19,1 / 3,4 |
|
Dré dans les cailloux | 416,3 | -19,3 / -4,8 |
|
Gergovie chemin des moutons | 540,0 | -16,7 / 20,0 |
|
Descente du single de l'escargot | 1008,5 | -10,1 / 16,5 |
|
Le Ravin via la marche | 468,7 | -20,7 / -3,7 |
|
⚫️ Fin "Single Enduro Caché 2" | 310,7 | -27,4 / 11,2 |
|
Conchinette | 1142,9 | -9,6 / 7,0 |
|
Juste le Single (Enduro Caché :) | 794,7 | -14,6 / 23,0 |
|
Puy Giroux dans les bois | 541,2 | -15,8 / -0,8 |
|
RTL | 657,9 | -18,7 / 0,0 |
|
D'un Spot à l'autre | 815,8 | -14,0 / 11,1 |
|
Bien Caché! | 319,1 | -14,5 / 13,5 |
|
MTB - Buse CREW - I Quattro Formaggi | 1410,6 | -19,7 / 15,7 |
|
⚫️ Single Enduro Caché 2 (Version courte) | 704,5 | -15,7 / 24,1 |
|
saute dans le bois | 306,9 | -13,7 / -5,4 |
|
Le champ de bosses de Tenuzet | 331,4 | -16,2 / -9,2 |
|
l'intégrale de Montchié | 922,8 | -19,8 / -1,0 |
|
MTB - Buse CREW - Les Chasseurs | 632,8 | -21,1 / 7,3 |
|
MTB - Buse CREW - La Full SIM' | 984,4 | -18,6 / 8,7 |
|
Single des grottes | 511,8 | -14,5 / 7,4 |
|
Tempête | 865,1 | -12,9 / -0,5 |
Segments Strava déjà importé :
Nom | Distance (m) | Pourcentage moyen / max |
---|---|---|
FreeRide Puy de Dôme | 693,3 | -22,3 / -13,4 |
hidden singletrack | 338,4 | -18,4 / -0,6 |
Descente du single du Bédat | 666,7 | -12,1 / 2,6 |
Puy Giroux trail | 681,8 | -14,9 / 1,3 |
Single des pentes de Tenuzet | 862,7 | -16,0 / 2,6 |
Montchié Full ! | 989,9 | -20,6 / 20,0 |
Tonton pétillante | 819,0 | -18,5 / -3,1 |
beaune 3 | 569,0 | -15,8 / -3,8 |
beaune 2 | 630,1 | -24,4 / -2,7 |
sapinière guery | 796,4 | -15,9 / 3,7 |
Zig Zag servière | 852,9 | -16,6 / -5,5 |
DH Arboretum | 437,2 | -34,1 / -16,7 |