Vélo:
VTTAE Moustache Samedi 27 Trail 3
Blabla: rien encore ici
Localisation: Chatel-Guyon
Profils:
13 contributions récentes
Nom | Modification | Date |
---|---|---|
Blouson Volé | ajout | 14/11/2023 |
Nugère Happiness | ajout | 14/11/2023 |
Combegrand single enduro | ajout | 23/01/2023 |
Single sud puy Servier | ajout | 19/01/2023 |
Descente PDD par les Chataigners | modification | 02/08/2022 |
Nugère en douceur | modification | 23/06/2022 |
Full Gaz vers Sans Souci | modification | 23/06/2022 |
Rocky River | modification | 23/06/2022 |
Pif paf Béchet VAE | ajout | 21/03/2022 |
Diane abandonnée | ajout | 21/03/2022 |
Rocky River | ajout | 21/03/2022 |
single Grosliers | ajout | 21/03/2022 |
Descente Roc Errant | ajout | 21/03/2022 |
0 signalements récents
Nom | Signalement | Date |
---|
vos imports depuis Strava
Segments Strava favoris à importer :
Nom | Distance (m) | Pente moyenne (%) | Importer |
---|---|---|---|
Descente Traversin - VTTAE | 975,1 | -14,8 |
|
Descente de l'accrobranche | 337,7 | -15,6 |
|
Descente PDD par les Chataigners | 1531,6 | -10,9 |
|
Prompsat tchoutchou | 2221,7 | -7,0 |
|
DH du renard | 1646,4 | -8,5 |
|
Driiift | 366,7 | -19,0 |
|
La bêche | 801,0 | -7,8 |
|
descente Clémentel | 1234,7 | -7,4 |
|
single rochepradière | 1167,1 | -10,5 |
|
Single Track le Point de Vue Châtel | 1180,1 | -10,9 |
|
DH des Fourneaux | 1166,3 | -9,8 |
|
DH Ruisseau des Fourreaux COMPLET | 3119,0 | -5,6 |
|
La Bèche Complet | 1181,0 | -8,2 |
|
Single des pentes de Tenuzet | 862,7 | -16,0 |
|
Descente Nugère | 1342,6 | -4,1 |
|
Descente Vallée des Prades Châtel | 819,5 | -15,8 |
|
DH Direction Parc Ecureuil | 661,2 | -8,7 |
|
DH Petit Ecureuil | 320,7 | -16,9 |
|
dh du renard | 1992,4 | -6,3 |
|
VAE-Driiiift! | 472,3 | -14,9 |
|
VAE-Défi de Tenuzet | 2023,8 | -5,4 |
|
descente de l'écureuil | 409,2 | -16,1 |
|
VAE-DH du Renard version longue | 2474,6 | -4,6 |
|
Spéciale Vallon de Tourtoule | 796,6 | -18,2 |
|
VAE-Nugère Happiness | 475,2 | -12,9 |
|
VAE- Single des pentes de Tenuzet | 1073,4 | -12,9 |
|
VAE- Single Ténuzet partie haute | 767,8 | -11,5 |
|
VAE-DH du renard entiére | 2004,8 | -4,1 |
|
Roc Errant variante | 671,9 | -20,1 |
|
DH Direction Parc Ecureuil | 534,7 | -10,3 |
|
DH Petit Ecureuil | 306,3 | -23,8 |
|
Roc Errant Fin | 326,4 | -22,3 |
|
Descente Colombier | 836,9 | -12,0 |
|
Colombier -> Sans Soucis | 2748,0 | -6,7 |
|
Full gaz direction Sans Souci! | 579,5 | -12,3 |
|
Single point de vue Chatel | 430,2 | -13,5 |
|
creux de la berthe | 693,3 | -22,3 |
|
VAE Flatrun full | 1026,4 | -15,5 |
|
Descente de la Crête | 304,0 | -17,0 |
|
KAISER Down | 509,3 | -14,2 |
|
Descente des noisetiers (VAE) | 1624,0 | -11,3 |
|
Servier sud boisé smooth | 838,4 | -13,8 |
|
VAE - Flat run 3/4 | 1319,4 | -12,1 |
|
VAE - Single des sapins full | 872,3 | -14,9 |
|
Entre les sapins ⚡️ | 365,1 | -24,5 |
|
VAE - Single des sapins hauts | 412,3 | -16,5 |
|
Single Rochepradière version longue | 1588,6 | -12,5 |
|
descente technique à travers bois | 909,6 | -15,4 |
|
E-Zig Zag Servière | 936,1 | -13,7 |
|
VAE - Les Molles desc | 662,4 | -10,1 |
|
single de laschamps | 588,0 | -23,0 |
|
VAE - Blouson Volé | 741,8 | -21,9 |
|
La Vachère tech trail | 305,4 | -13,5 |
|
vite à vulcania | 952,3 | -5,8 |
|
VAE-Monchier Gold nugget | 831,8 | -23,2 |
|
Chez Wam | 766,5 | -9,9 |
|
VAE - Descente vers La Morge | 854,2 | -11,6 |
|
VAE - Descente de la Morge | 465,5 | -8,6 |
|
de Le Colombier à Chazeron | 1316,3 | -1,7 |
|
VAE-Banniére lower bis | 303,1 | -30,8 |
|
VAE- Le champ de bosses de Tenuzet | 335,5 | -14,9 |
|
VAE Double Axel | 509,5 | -13,1 |
|
Rouge Rocher de l'Aigle | 1292,5 | -15,5 |
|
Enduro bleu-Bozat VAE | 1899,6 | -18,4 |
|
La verte vae | 692,0 | -13,8 |
|
Noire funiculaire | 551,9 | -18,9 |
|
VAE-DH La Pradelle | 671,4 | -10,4 |
|
other the castle part 2 + paintball | 607,0 | -23,6 |
|
Pif paf des Prades | 717,3 | -5,9 |
|
Le défi | 655,2 | -12,5 |
|
Chez Wam | 652,0 | -7,2 |
Segments Strava déjà importé :
Nom | Distance (m) | Pourcentage moyen / max |
---|---|---|
Pif paf Béchet VAE | 1192,3 | -7,7 / 5,1 |
Single sud puy Servier | 812,6 | -13,4 / 1,3 |
Combegrand single enduro | 1546,9 | -10,7 / 41,3 |
Descente Roc Errant | 699,2 | -19,6 / -4,6 |
single Grosliers | 791,1 | -3,9 / 8,5 |
Rocky River | 610,9 | -6,7 / -2,5 |
Diane abandonnée | 2593,2 | -7,8 / 22,3 |
Nugère Happiness | 488,3 | -12,9 / 0,9 |
Blouson Volé | 782,5 | -18,3 / 36,7 |